<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 10 月 27 日 at 上午 4:14 by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.panasian.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pan Asian Mortgage Company Limited</title>
		<link><![CDATA[https://www.panasian.biz]]></link>
		<description><![CDATA[Pan Asian Mortgage Company Limited]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 14:13:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.panasian.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/member-get-member-客戶推薦計劃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/member-get-member-客戶推薦計劃/]]></link>
			<title>Member-Get-Member 客戶推薦計劃</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 14:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/member-get-member-客戶推薦計劃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/member-get-member-客戶推薦計劃/]]></link>
			<title>Member-Get-Member 客戶推薦計劃</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 14:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/跨境徵信互通常規化的影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/跨境徵信互通常規化的影響/]]></link>
			<title>跨境徵信互通常規化的影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/跨境徵信互通常規化的影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/跨境徵信互通常規化的影響/]]></link>
			<title>跨境徵信互通常規化的影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/內地房貸利息補貼效用評估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/內地房貸利息補貼效用評估/]]></link>
			<title>內地房貸利息補貼效用評估</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/內地房貸利息補貼效用評估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/內地房貸利息補貼效用評估/]]></link>
			<title>內地房貸利息補貼效用評估</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/銀行樓按優惠逆勢上升背後的邏輯/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/銀行樓按優惠逆勢上升背後的邏輯/]]></link>
			<title>銀行樓按優惠逆勢上升背後的邏輯</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/銀行樓按優惠逆勢上升背後的邏輯/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/銀行樓按優惠逆勢上升背後的邏輯/]]></link>
			<title>銀行樓按優惠逆勢上升背後的邏輯</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/後辣招時代-以公司名義買賣物業的利與弊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/後辣招時代-以公司名義買賣物業的利與弊/]]></link>
			<title>後辣招時代 以公司名義買賣物業的利與弊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/後辣招時代-以公司名義買賣物業的利與弊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/後辣招時代-以公司名義買賣物業的利與弊/]]></link>
			<title>後辣招時代 以公司名義買賣物業的利與弊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/美加息預期升溫-定息按揭三大注意事項/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/美加息預期升溫-定息按揭三大注意事項/]]></link>
			<title>美加息預期升溫 定息按揭三大注意事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/美加息預期升溫-定息按揭三大注意事項/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/美加息預期升溫-定息按揭三大注意事項/]]></link>
			<title>美加息預期升溫 定息按揭三大注意事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/內地樓按重大鬆綁-購買力大幅提升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/內地樓按重大鬆綁-購買力大幅提升/]]></link>
			<title>內地樓按重大鬆綁 購買力大幅提升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/內地樓按重大鬆綁-購買力大幅提升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/內地樓按重大鬆綁-購買力大幅提升/]]></link>
			<title>內地樓按重大鬆綁 購買力大幅提升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/美息展望穩定-本地需求成後市關鍵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/美息展望穩定-本地需求成後市關鍵/]]></link>
			<title>美息展望穩定 本地需求成後市關鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/美息展望穩定-本地需求成後市關鍵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/美息展望穩定-本地需求成後市關鍵/]]></link>
			<title>美息展望穩定 本地需求成後市關鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/樓市整固-提前做好按揭準備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/樓市整固-提前做好按揭準備/]]></link>
			<title>樓市整固 提前做好按揭準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/樓市整固-提前做好按揭準備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/樓市整固-提前做好按揭準備/]]></link>
			<title>樓市整固 提前做好按揭準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/負資產的貸款質素/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/負資產的貸款質素/]]></link>
			<title>負資產的貸款質素</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/負資產的貸款質素/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/負資產的貸款質素/]]></link>
			<title>負資產的貸款質素</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/四大因素推動轉按回升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/四大因素推動轉按回升/]]></link>
			<title>四大因素推動轉按回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/四大因素推動轉按回升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/四大因素推動轉按回升/]]></link>
			<title>四大因素推動轉按回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/fixed-amount-vs-all-monies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/fixed-amount-vs-all-monies/]]></link>
			<title>FIXED AMOUNT VS ALL MONIES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/fixed-amount-vs-all-monies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/fixed-amount-vs-all-monies/]]></link>
			<title>FIXED AMOUNT VS ALL MONIES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/按揭現金回贈回升-利好市場穩定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/按揭現金回贈回升-利好市場穩定/]]></link>
			<title>按揭現金回贈回升 利好市場穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/按揭現金回贈回升-利好市場穩定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/按揭現金回贈回升-利好市場穩定/]]></link>
			<title>按揭現金回贈回升 利好市場穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/利率可能回升的應對措施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/利率可能回升的應對措施/]]></link>
			<title>利率可能回升的應對措施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/利率可能回升的應對措施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/利率可能回升的應對措施/]]></link>
			<title>利率可能回升的應對措施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/美國息口走勢對香港影響推演/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/美國息口走勢對香港影響推演/]]></link>
			<title>美國息口走勢對香港影響推演</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/美國息口走勢對香港影響推演/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/美國息口走勢對香港影響推演/]]></link>
			<title>美國息口走勢對香港影響推演</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/定存利率升-租金回報率跌-樓市添壓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/定存利率升-租金回報率跌-樓市添壓/]]></link>
			<title>定存利率升 租金回報率跌 樓市添壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/定存利率升-租金回報率跌-樓市添壓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/定存利率升-租金回報率跌-樓市添壓/]]></link>
			<title>定存利率升 租金回報率跌 樓市添壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/市佔率創七年新高-定息按揭利與弊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/市佔率創七年新高-定息按揭利與弊/]]></link>
			<title>市佔率創七年新高 定息按揭利與弊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/市佔率創七年新高-定息按揭利與弊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/市佔率創七年新高-定息按揭利與弊/]]></link>
			<title>市佔率創七年新高 定息按揭利與弊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/內地收緊資金出境與香港樓市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/內地收緊資金出境與香港樓市/]]></link>
			<title>內地收緊資金出境與香港樓市</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/內地收緊資金出境與香港樓市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/內地收緊資金出境與香港樓市/]]></link>
			<title>內地收緊資金出境與香港樓市</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/下半年樓市的利率變數/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/下半年樓市的利率變數/]]></link>
			<title>下半年樓市的利率變數</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/下半年樓市的利率變數/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/下半年樓市的利率變數/]]></link>
			<title>下半年樓市的利率變數</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/入伙盤「出租反超自用」的啟示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/入伙盤「出租反超自用」的啟示/]]></link>
			<title>入伙盤「出租反超自用」的啟示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 08:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/入伙盤「出租反超自用」的啟示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/入伙盤「出租反超自用」的啟示/]]></link>
			<title>入伙盤「出租反超自用」的啟示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 08:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/置業負擔指數料隨樓價上升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/置業負擔指數料隨樓價上升/]]></link>
			<title>置業負擔指數料隨樓價上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/置業負擔指數料隨樓價上升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/置業負擔指數料隨樓價上升/]]></link>
			<title>置業負擔指數料隨樓價上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/樓市價量齊升-上車客憂慮不應被忽視/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/樓市價量齊升-上車客憂慮不應被忽視/]]></link>
			<title>樓市價量齊升 上車客憂慮不應被忽視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/樓市價量齊升-上車客憂慮不應被忽視/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/樓市價量齊升-上車客憂慮不應被忽視/]]></link>
			<title>樓市價量齊升 上車客憂慮不應被忽視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/按揭戰幔再啟？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/按揭戰幔再啟？/]]></link>
			<title>按揭戰幔再啟？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/按揭戰幔再啟？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/按揭戰幔再啟？/]]></link>
			<title>按揭戰幔再啟？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/宏亞按揭孫立勳：負資產將顯注回落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/en/news/宏亞按揭孫立勳：負資產將顯注回落/]]></link>
			<title>宏亞行政總裁預期負資產個案回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/宏亞按揭孫立勳：負資產將顯注回落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/宏亞按揭孫立勳：負資產將顯注回落/]]></link>
			<title>宏亞行政總裁預期負資產個案回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/together-we-fight-the-virus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/news/together-we-fight-the-virus/]]></link>
			<title>Together, We Fight the Virus!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.panasian.biz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.panasian.biz/]]></link>
			<title>主頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 08:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
